Locomotore per treni passeggeri
preserie E03 | Serie 103 | |
Anno di costruzione | 1965 | 1970-1974 |
Esemplari costruiti | 4 (E03 001-004) | 145 (103 101-245) |
Lunghezza | 19500 mm. | 19500 mm. (nota 1) |
Peso | 112 t. | 114 t. |
Velocità massima | 200 km/h | 200 km/h (nota 2) |
Potenza | 6420 kW. | 7780 kW. |
Nota 1: dalla103.216 alla 103.245 lunghezza 20200 mm. e in seguito anche la 103.173
Nota 2: 103.118 265 Km/h 103.003 e 103.222 280 Km/h
Photo: archivio Werner & Hansjörg Brutzer ©
Modelli
E 03 002 cod.3053 (1966-99)
BR 103 113-7 cod. 3054 (1971-81)
BR 103 201-0 cod.39572 (2006)
E 03 004 cod.39573 (2001 MHI)
BR 103 137-6 cod. 39579 (2003 MHI Insider)
BR 103 193-9 cod.37571 (2007)
BR 103 195-4 cod.37573 (2010)
BR E03 001 cod.37575 (2009)
BR 103 101-2 cod.3657.3 in confezione 2668 (1992-94)
BR 103 101-2 in confezione 26680 (2016)
BR 103 121-0 cod.3657.1 (1985-86)
BR 103 115-2 cod.3658 (1988-93)
BR 103 113-7 cod. 3354 (1982-83)
BR 103 237-4 cod.3188 Primex (1986-92)
BR 103 220-0 cod.69740 Roco AC digital
BR 103 225-9 cod.78307 Roco AC digital sound
BR E03 001 cod.37578 (2015 anniversario Märklin Magazin)
BR 103 243-2 cod.39170 (insider 2017)
Ulteriori importanti approfondimenti: