Locomotore per treni passeggeri
146.0 ADtranz | 146.1 Traxx P160 AC1 | 146.2/3 Traxx P160 AC2 | |
Anno di costruzione | dal 1997-2002 | 1999-2005 | dal 2005 |
Esemplari costruiti | 31 (146-001 146-031) | 32 (146-101 146-132) | 106 (146 201-247 251-282 551-557) |
Lunghezza | 18.900 mm | 18.99 mm | 18.900 mm |
Peso | 82 t. | 84 t | 85 t |
Velocità massima | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Potenza | 4.200 kW | 5.600 kW | 5.600 kW |
Photo: banhbilder.de
DB BR 146 202-7 Cod. 37465
BR 146 247-2 Vernetz in die Zukunft Cod. 79674 Roco AC digital
Euro Express BR 146 015 cod.36626 (courtesy Toytrains)
Approfondimenti e commenti su: