Locomotore per treni merci e passeggeri BR 216 - 217 - 218
V160 BR 216 | V162 BR 217 | V164 BR 218 | |
Anno di costruzione | dal 1960 | 1965-1968 | 1968 1971-79 |
Esemplari costruiti | 224 | 15 | 410 |
Lunghezza | 16000 mm. | 16.400 mm. | 16.400 mm. |
Peso | 76,7 t. | 79-81 t. | 79,5 t. |
Velocità massima | 120 km/h | 120-140 km/h | 140 km/h |
Potenza installata | 1400 kW. | 1427+386 kW. | 1.839 - 2060 kW. |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
BR 216 025-7 cod. 3075.2
V160 004 cod. 37741
BR 216 006-7 cod.37740
BR 218 231-9 cod.39180
BR 218 260-8 cod.39185
BR 216 EUROPA cod. 83019
discussione collegata su: