DRG E94 spur1
Locomotore per treni merci e passeggeri
Anno di costruzione | 1940-1956 | 1954-1956 |
Esemplari costruiti | 176 | 24 |
Lunghezza | 18600 mm. | 18600 mm. |
Peso | 118,5 t. | 123 t. |
Velocità massima | 90 km/h | 90/100 km/h |
Potenza | 3300 kW | 4680 kW |
La E94 001 a Innsbruck nel 1940 (Foto: Hermann Maey, Collezione Joachim Hund)
Photo from: eisenbahnstiftung.de - bahnbilder.de - railfaneurope.net
E94 012 Hübner cod. 3024
Domande o commenti: