Automotrice ad accumulatori AT (KPEV, DRG, DR)
DB ETA 177 | DB ETA 178 | DB ETA 178 051 | DB ETA 180 | |
Rodiggio | 2A+A2 | 2A+A2 | 3+Bo+3 | 2A+A2 |
Lunghezza | 26.020 mm | 26.320 mm | 36.340 mm | 26.020 mm |
Peso | 68,3 t | 67 t | 77,9 t | 63,6 t |
Velocità massima | 75 km/h | 70 km/h | 75 km/h | 70 km/h |
Potenza oraria | 192 kW | 166 kW | 192 kW | 125 kW |
Photo from: eisenbahnstiftung.de
DB ETA 178 051 cod.133517 Liliput AC Digital
approfondimenti e commenti: