Locomotiva per treni passeggeri
Anni di costruzione | 1939-1940 |
Anni di riconversione | a Carbone 1953-57 a Olio 1956-58 |
Esemplari costruiti | 55 (01 1001, 01 1052 – 01 1105) rinumerate DB 011 alimentazione a carbone DB 012 alimentazione a olio |
Lunghezza | 24.130 mm |
Rodiggio | (2’C1' h3) |
Cilindri | 3 x 500 |
Peso per asse | 20 t. |
Velocità massima | 140 km/h (50 km/h retromarcia) |
Potenza | 1.559/1.817 kW |
Photo: eisenbahnstiftung.de
DB BR 011 056-9 cod.3690 (1991-93)
DB BR 01 1057 cod.39103 (2000-2005)
DB BR 01 1053 cod.39104 (2004 MHI)
Approfondimenti e commenti su: