Locomotore per treni merci e passeggeri
Anno di costruzione | 1940-1956 | 1954-1956 |
Esemplari costruiti | 176 | 24 |
Lunghezza | 18600 mm. | 18600 mm. |
Peso | 118,5 t. | 123 t. |
Velocità massima | 90 km/h | 90/100 km/h |
Potenza | 3300 kW | 4680 kW |
La E94 001 a Innsbruck nel 1940 (Foto: Hermann Maey, Collezione Joachim Hund)
Photo from: eisenbahnstiftung.de - bahnbilder.de - railfaneurope.net
BR E94 276 cod. 3022.1 (1964-1967)
BR 194 091-5 cod.3022.3 (1971-1979)
BR 194 155-8 cod.3300-2 (1985)
BR 194 091-5 cod.3322 (1982-1985) BR 194 112-9 cod.3322 (1986-1998)
DR (DDR) BR 254 153-0 cod.3335 (1993-1999)
BR 194 178-0 cod.3422 (1995-1999)
La scritta errata presente sulla prima serie di loco prodotte
BR E94 279 cod.3722 (1994-1998)
DRG E94 004 cod.39221 (2000 MHI)
BR 194 158-2 cod.39223 (2004)
DB E94 145 cod.37225-1 (2009)
DB 194 161-6 cod.37225-2 (2009)
DR (DDR) BR 254 069-8 cod.37220 (2015)
DB 194 161-6 cod.31120 ESU (2017)
Approfondimenti e ricerche di Nino Carbone qui: