ALn 56 2001-2010 | ALn 2011-2090 | ALn 2201-2240 | Md 520 FNM | |
Anni di costruzione | 1935 | 1935-1938 | 1938-1940 | 1940 |
Anni di ritiro | anni '80 | |||
Esemplari costruiti | 10 | 80 | 140 | 3 |
Lunghezza | 21.360 mm | 21.770 mm | 22.740 mm | 21.770 |
Peso in servizio | 22,3 t | 29 t | 31 t | 29 t |
Velocità massima | 140 km/h |
100 km/h |
||
Potenza di esercizio | 2x95 kW |
Foto da http://www.photorail.com/
Md 520.01 Md 520.02 F.N.M. cod.1799 Rivarossi
Approfondimenti e istruzioni sulla conversione: