Locomotore trifase
1° serie | 2° serie | 3° serie | |
Anni di costruzione | 1922-23 | 1923-24 | 1924-25 |
Esemplari costruiti | 18 (431.001 - 431.018) TIBB | 7 (431.019 - 431.025) TIBB | 12 (431.026 - 431.037) Ansaldo-TIBB |
Lunghezza | 14.510 mm. | ||
Peso in servizio | 91 t. | ||
Peso aderente | 65 t. | ||
Velocità di regime a 16,7 Hz | 37,5 - 50 - 75 - 100 km/h | ||
Potenza oraria corrispondente | 800-700-2.000-1.900 kW |
Immagini dal sito italiano Photorail http://www.photorail.com/index2.htm
FS E 431 03 cod.2244 Rivarossi convertita AC
FS E 431 027 cod.2242 Rivarossi convertita AC
Lato sx
Per la ricerca approfondita e le note di conversione vai su: