Fonte dati: wikipedia
Tipo | Locomotiva per treni passeggeri |
Anni di ricostruzione dal gruppo 690 | 1928-1931 |
Esemplari costruiti | 33 |
Distribuzione | Walschaerts - 4 cilindri |
Rodiggio | 2'-C-1' Pacific |
Lunghezza senza tender | 22.590 mm. |
Diametro ruote motrici | 2.030 mm. |
Velocità massima | 130 km/h |
Peso in servizio | 94,6 t. |
Peso aderente | 60 t. |
Potenza | 1.357 kW |
Capacità di trazione | 14.500 kg |
Photo: www.photorail.com
FS Gr.691.022 cod. 1691 Os.Kar - convertita AC
FS Gr.691.025 cod. 1694 Os.Kar - convertita AC
Approfondimenti e ricerca completa di Nino Carbone: