Fonte dati: G. Cornolò
Tipo | Locotender per linee a forte pendenza |
Anni di ricostruzione dal gruppo 690 | 1922-1924 |
Esemplari costruiti | 50 FS + 3 SFB |
Distribuzione | Walschaerts - 2 cilindri |
Rodiggio | 1'-D-1' |
Lunghezza | 13.178 mm. |
Diametro ruote motrici | 1.370 mm. |
Velocità massima | 65 km/h |
Peso in servizio | 87,3 t. |
Peso aderente | 61,6 t. |
Potenza | 980 CV |
Capacità di trazione | 13.500 kg |
Photo: www.photorail.com
FS Gr.940.053 cod. HR 2471 Rivarossi - convertita AC
con vomere in dotazione applicabile
Note sulla conversione e ricerca di Nino Carbone: