Locomotiva per treni merci e passeggeri
K. Bay D XII | Pfalzbahn P 2 II | Elsaß-Lothringen D32-T5-T7 | K. Bay Pt 2/5 H | |
Anno di costruzione | dal 1897 | 1900-1903 | 1903-1912 | 1906-1907 |
esemplari costruiti | 96 (2201-2296) | 31 | 37 | 10 |
Lunghezza | 11.850 mm | 11.850 mm | 11.928 mm | 11.850 mm |
Peso in servizio | 68,8 t | 68,8 t | 67,5 t | 68,8 t |
Peso aderente | 28,8 t | 28,8 t | 30 t | 28,8 t |
Velocità | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
D XII cod. 37135
P 2 II Pfalz-Bahn cod. 26535
Approfondimenti e commenti su: