Elettrotreno prodotto in 85 esemplari in sei serie A B C D E G
Serie A | Serie B | Serie C | Serie D | Serie E | Serie G | |
Anno di costruzione | 1970-71 | 1974 | 1975 | 1983-90 | ||
Esemplari costruiti | 15 | 17 | 14 | 39 | Ricostruzioni da serie D | |
Elementi | 2 | 2/3 | 3 | |||
Lunghezza Motrice e pilota | 24.850 + 24.850 mm | 25.060 + 25.060 mm | ||||
Lunghezza intermedia | - | 24.250 mm |
27.000 mm |
|||
Peso motrice | 53,9 t | 54 t | 53,5 t | 60,5 t | 64 t | |
Peso Pilota | 29 t | 28,5 t | 29 t | 35,5 t | 37 t | |
Peso intermedia | - | 28,8 t | 35 t | 35 t | 38 t | |
Velocità massima | 130 km/h | |||||
Potenza | 1.188 kW |
Photo from: Railfaneurope.net
NSB BM 69A 69004 cod. 84.201AC NJM AC digital
discussione collegata su: