Automotrice elettrica
Anni di costruzione | 1908 - 1911 |
Anni di trasformazione | 1946 - 1963 |
Esemplari trasformati | Nove di cui due (n°30 e n°34) ridipinte in giallo, tre rosse di riserva(n°31 n°32 n°35) e tre rotabili di servizio 9922-23-24 |
Peso di esercizio | 40 t. |
Velocità massima | 55 km/h |
Potenza di esercizio | 440 kW |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
ABe 4/4 I 30 cod.25392 LGB