Locomotore per treni merci e passeggeri
Ae 6/6 (11401-11402) Baffi e stemmi cantonali | Ae 6/6 (11403-11425) Baffi e stemmi cantonali | Ae 6/6 (11426-11520) Stemmi delle città | |
Anno di entrata in servizio | 1952 - 1953 | 1955 - 1958 | 1958 - 1966 |
Esemplari costruiti | 2 | 23 | 95 |
Lunghezza | 18.400 mm. | 18.400 mm. | 18.400 mm. |
Peso | 120 t. | 120 t. | 120 t. |
Velocità massima | 125 km/h | 125 km/h | 125 km/h |
Potenza di esercizio | 4300 kW. (5830 CV) | 4300 kW. (5830 CV) | 4300 kW. (5830 CV) |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
Ae 6/6 11414 Bern cod. 3050.1 (1964) con carrozze 4066.1
Ae 6/6 11414 Obwalden cod. 3050.3 (1979)
Ae 6/6 11429 Altdorf cod. 3332 (1986) con carrozze 4066.5 4068.3
Ae 6/6 11425 Geneve cod. 3336 (1991)
Ae 6/6 11428 Luzern cod. 37366 (2000)
Ae 6/6 11453 Arth-Goldhau da set cod.29850 (2004)
Ae 6/6 11463 Göschenen cod.39361 (2002)
Ae 6/6 11428 Luzern set legname cod.26532 (2002)
Ae 610 500-1 cod.37360 (2010)
Ae 6/6 11404 Luzern da set cod.29680 (2007)
Ae 6/6 11409 Baselland cod.37437 (2011)
Approfondimenti e commenti su: