Anno di entrata in servizio | 1992 (Sersa) 1993 (acquisizione SBB) | 2003 | 2006-2007 |
Esemplari acquistati | 2 (000-001) | 2 (101-102) | 3 (011-013) SBB Cargo Italia |
Lunghezza | 12500 mm. | 14130 mm. | 14130 mm. |
Peso di esercizio | 80 t. | 72 t. | 72 t. |
Velocità massima | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Potenza di esercizio | 1120 kW (1520 CV) potenza motore diesel | 1100 kW (1496 CV) potenza mot. diesel | 1100 kW (1496 CV) potenza mot. diesel |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
Am 842 001-0 cod. 37642
Am 842 101-8 cod. 37643
Am 842 102-6 cod. 37627
Approfondimenti e commenti su: