SBB Infrastruttura | SBB Passeggeri | SBB Cargo | |
Unità consegnate | 28 (001-028) | 3 (041-043) | 45 (050, 052-095) |
Anno di entrata in servizio | 2003-2007 | 2005-2007 | 2003-2005 |
Lunghezza | 15200 mm. | 15200 mm. | 15200 mm. |
Peso di esercizio | 80 t. | 80 t. | 80 t. |
Velocità massima | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Potenza di esercizio | 1500 kW (2040 CV) | 1500 kW (2040 CV) | 1500 kW (2040 CV) |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
Piko AC digital cod.59200 serie hobby
Mehano cod.53313 AC sound
Approfondimenti e commenti su: