RCe - elettrica
CLe 2/4 (III classe) | RCe 2/4 (III classe) | RBe 2/4 (II classe) | RAe 2/4 (I classe) | |
Numero unità | 7 (201-207) | 7 (601-607) | 5 (603-607 poi 1003-1007) | 2 (601-602 poi 1001-1002) |
Anno di entrata in servizio | 1935-38 | |||
Anno di riclassificazione | 1947-48 | 1956 | 1956 (1952-53 RBe 2/4 II classe) | |
Anno di rinumerazione | 1947-48 | 1959 | 1959 | |
Anno di trasformazione | 1944-47 (aggiunta respingenti…) | 1952-53 (allungamento…) | ||
Lunghezza | 21500 (poi 22400) | 22400 | 25000 | |
Peso di esercizio | 36.6 t (poi 38 t) | 38 t | 41 t (1952-53) | |
Potenza di esercizio | 394 KW (536 CV) | |||
Velocità massima | 125 Km/h |
Nota | I dati riportati si riferiscono alle stesse 7 macchine nella loro evoluzione (nel 1952 la 602 e la 606 si scambiano la numerazione) |
RCm - diesel
CLm 2/4 (III classe) | RCm 2/4 (III classe) | RCe 2/4 (III classe) | RBe 2/4 (II classe) | |
Numero unità | 2 (101-102) | 2 (611-612) | 2 (611-612) | 2 (611-612 poi 1008-1009) |
Anno di entrata in servizio | 1935 | |||
Anno di riclassificazione | 1947-48 | 1951-53 | 1956 | |
Anno di rinumerazione | 1947-48 | 1959 | ||
Anno di trasformazione | 1947 (aggiunta respingenti…) | 1951-53 (da diesel a elettrica) | ||
Lunghezza | 22310 (poi 23380) | 23380 | ||
Peso di esercizio | 34 t | 40 t | ||
Potenza di esercizio | 213 Kw (290 Cv) | 240 Kw (327 Cv) | ||
Velocità massima | 125 Km/h | 110 Km/h |
Nota | I dati riportati si riferiscono alle stesse 2 macchine nella loro evoluzione |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
3125
37866
3125 |
IV |
1985-1990 |
203 |
Rosso |
3126 |
IV |
1986 |
203 |
Rosso |
3605 |
IV |
1987-1992 |
203 |
Rosso |
33865 |
III |
1992 |
203 |
Rosso |
37865 |
III |
2001 |
1004 |
Rosso |
37866 | III | 2008 | 606 | Rosso |
Approfondimenti e commenti su: