Locomotore per treni merci e passeggeri
Anno di entrata in servizio | 1964 | 1967-1968 | 1969-74 1981-83 | 1984-1985 | 1967 | 1972-1973 |
Esemplari consegnati | 6 | 49 | 193 | 27 | 1 | 20 |
numeri di servizio | 11101-11106 | 11107-11155 | 11156-11349 | 11371-11397 | 11350 | 11351-11370 |
note | un pantografo | un pantografo | Re 420 | Re 421 | Re 4/4 III | Re 4/4 III |
Lunghezza | 14800 mm. | 14900 mm. | 15410 mm. | 15410 mm. | 14900 mm. | 15410 |
Peso di esercizio | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. |
Velocità massima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 120 km/h | 125 km/h |
Potenza di esercizio | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW |
Photo copyright: H&W Brutzer from Flickr.com
Re 4/4 11208 cod. 78403 Roco AC digital sound
Gotthard Panorama express Lugano/Lucerna
Re 420 227 S-Bahn Zurigo cod. 37347
Re 4/4 11332 set cod. 26534
Re 421 374-0 da set cod. 29481
Re 4/4 11376 da set cod. 29859
Re 4/4 11161 cod. 37343
Re 4/4 11239 cod. 37356
Re4/4 11159 HAG AC Digital Cod. 216
Re 4/4 11160 cod. 79373 Roco AC digital sound
carrozze TEE FS - TEE Lemano Ginevra-Milano
Re 421 378-1 cod. 37340 (2021)
Re 4/4 11310 cod. 37359 (2015) carrozze Lima vecchia serie
Re 4/4 11319 da set cod. 37320 (2009)
Approfondimenti e commenti su: