Locomotore per treni passeggeri
Re 4/4 I (10001-10026) | Re 4/4 I (10027-10050) | |
Anno di entrata in servizio | 1946 - 1948 (fuori servizio 1994-98) | 1950-1951 (fuori servizio 1994-98) |
Esemplari consegnati | 26 (con porta anteriore) | 24 |
Lunghezza | 14700 mm. | 14900 mm. |
Peso di esercizio | 57 t. | 57 t. |
Velocità massima | 125 km/h | 125 km/h |
Potenza di esercizio | 1830 kW (2480) | 1854 kW (2520 CV) |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
3014.2 con carrozze 4015-4016
3014.2 (dal 1961 con ingranaggio in plastica) con carrozze 4035 4038
Re 4/4 10023 cod.39421
Re 4/4 10033 TEE Bavaria cod. 26557
Re 4/4 10040 cod.37044
Re 4/4 10015 cod.39420
Re 4/4 10050 TEE Hag cod.230 AC digital
Re 4/4 10008 Hag cod.237 AC digital
Approfondimenti e commenti su: