Locomotiva per treni passeggeri
la GS5 si differenzia solo per l'adozione di cuscinetti a sfere
GS4 | GS5 | |
Anno di costruzione | 1941-1942 | 1942 |
Esemplari costruiti | 28 (4430-4457) | 2 (4458-4459) |
Velocità massima | 180 km/h | |
Peso totale con tender | 357,8 t. | 361,5 t. |
Peso aderente | 125,1 t. | 126,4 t. |
Forza di trazione | 288,24 kN (346,96 kN con booster) |
Photo from: Railpictures.net
Southern Pacific GS4 4449 Daylight MTH cod. 80-3212-5 AC digital sound
photo: Enrico Ferrari
Approfondimenti e commenti su: