Locomotiva per treni passeggeri
S 36.17 | S 36.18 | |
Anno di costruzione | 1930-1938 | 1930-1938 |
Esemplari costruiti | 122 (03 001-122) | 176 (03 123-298) |
Rodiggio | 2'C1'h2 | 2'C1'h2 |
Cilindri | 2x570 mm. | 2x570 mm. |
Lunghezza | 23905 mm. | 23905 mm. |
Peso | 99,6 t. | 100,3 t. |
Peso per asse | 18 t. | 18 t. |
Velocità massima | 120 km/h (50km/h retro) | 130 km/h (50km/h retro) |
Potenza | 1450 kW | 1450 kW |
Photo: bildarchiv Eisenbahnstiftung
BR 03 140 cod.37953 (2004-2008)
BR 003 248-2 cod. 37955-2 (2007)
Approfondimenti e commenti su: