Composizione di una Re 6/6 con una Re 4/4
Scheda Re 6/6
Re 6/6 (11601-11602) | Re 6/6 (11603-11604) | Re 6/6 (11605-11689) | |
Anno di entrata in servizio | 1972 | 1972 | 1975-1980 |
Esemplari costruiti | 2 a cassa snodata | 2 | 85 |
Lunghezza | 19310 mm. | 19310 mm. | 19310 mm. |
Peso | 120 t. | 120 t. | 120 t. |
Velocità massima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
Potenza | 7850 kW (10600 CV) | 7850 kW (10600 CV) | 7850 kW (10600 CV) |
Scheda Re 4/4
Anno di entrata in servizio | 1964 | 1967-1968 | 1969-74 1981-83 | 1984-1985 | 1967 | 1972-1973 |
Esemplari consegnati | 6 | 49 | 193 | 27 | 1 | 20 |
numeri di servizio | 11101-11106 | 11107-11155 | 11156-11349 | 11371-11397 | 11350 | 11351-11370 |
note | un pantografo | un pantografo | Re 420 | Re 421 | Re 4/4 III | Re 4/4 III |
Lunghezza | 14800 mm. | 14900 mm. | 15410 mm. | 15410 mm. | 14900 mm. | 15410 |
Peso di esercizio | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. |
Velocità massima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 120 km/h | 125 km/h |
Potenza di esercizio | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
Re 10/10 cod. 37320
Re 10/10 cod. 052 Hag AC
Re 10/10 cod. 36004 Hag
Re 10/10 cod. 36006+ Re 10/10 cod. 36005 Hag AC
Approfondimenti: