Fonte dati: wikipedia
Tipo | Locomotiva per treni merci e passeggeri |
Anni di costruzione | 1910-1922 |
Esemplari costruiti | 188 più 153 riconvertite |
Propulsione | Vapore surriscaldato a semplice espansione - 2 cilindri |
Rodiggio | 1-3-0 |
Lunghezza senza tender | 9.660 mm. |
Diametro ruote motrici | 1.510 mm. |
Velocità massima | 80 km/h |
Peso in servizio | 53,9 t. |
Peso aderente | 43,2 t. |
Potenza | 880 CV |
Capacità di trazione | 10.200 kg |
Photo: www.photorail.com
FS Gr.625 100 epoca V cod. 1625 Os.Kar - conversione di Alberto Pedrini
FS Gr.625 062 epoca III cod. 1626 Os.Kar - conversione di Alberto Pedrini
Per la conversione si procede in modo identico alla Gr. 640 come spiegato qui: Gr.640
Il pattino applicato:
Approfondimenti e commenti: